Menkar
Observer: LHAA
Spectrum Data
FITS Header Metadata
Show FITS Header
| Key | Value |
|---|---|
| SIMPLE | True |
| BITPIX | -32 |
| NAXIS | 1 |
| NAXIS1 | 3391 |
| CRPIX1 | 1 |
| CDELT1 | 1.47403467228982 |
| CRVAL1 | 3999.400390625 |
| CTYPE1 | Wavelength |
| CUNIT1 | Angstrom |
| SWCREATE | RSpec 2.3.1.76 |
| VERSION | RSpec 2.3.1.76 |
| OBSERVER | HLAD |
| BSS_SITE | Sandvreten Observatory L11 |
| BSS_INST | T41 |
| OBJNAME | alf Cet |
| DATE-OBS | 2026-02-08T17:02:11 |
| EXPTIME | 180 |
| BSS_VHEL | 0 |
FITS Spectral Image
Click image to open in new tab for zooming
Calibrated Spectrum
Click image to open in new tab for zooming
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Object Name | Menkar |
| Observer | LHAA |
| Site | Sandvreten Observatory |
| Equipment | T41 |
| Observation Date | 2026-02-08 17:02 |
| Julian Date | 2461080.20972 |
| Exposure Time | 180.0 seconds |
| Created | 2026-03-01 09:50 |
| Updated | 2026-03-01 09:50 |
Notes
Menkar (alfa Cet) has evolved from the main sequence after exhausting the hydrogen at its core. It has also exhausted its core helium, becoming an asymptotic giant branch star, and will probably become a highly unstable star like Mira before finally shedding its outer layers and forming a planetary nebula, leaving a relatively large white dwarf remnant.[19] It has been observed to periodically vary in brightness, but only with an amplitude of about one hundredth of a magnitude. Source: Wikipedia